15%
19 728
скидка 2 938 руб.
16 790 руб.
Нет в наличии
Похожие модели
Сообщить о поступлении
Этого товара в данный момент нет в наличии.
Как только товар появится, мы обязательно уведомим вас.
Оставьте вашу почту. Спам присылать не будем.
Характеристики
Максимальный вес пользователя (кг): | 80 |
---|---|
Складная конструкция: | Да |
Регулировка угла наклона: | Нет |
Тренировка по времени: | Нет |
Тренировка по расстоянию: | Нет |
Программа Quick Start: | Нет |
Программа Cool Down: | Нет |
Отображение времени тренировки: | Да |
Отображение текущей скорости: | Да |
Отображение расхода калорий: | Да |
Отображение пройденного расстояния: | Да |
Фитнес-тест: | Нет |
Жироанализатор: | Нет |
Кардиодатчик: | Нет |
Компенсаторы неровности пола: | Да |
Транспортировочные ролики: | Да |
Дисплей: | Да |
Цветной дисплей: | Нет |
Аудио-вход: | Нет |
---|---|
Подключение к ПК: | Нет |
Совместимость с iPod/iPhone: | Нет |
Динамики: | Нет |
Вентилятор: | Нет |
Подставка для стакана/бутылки: | Нет |
Подставка для книги / планшета: | Нет |
Высота (см): | 118 |
Ширина (см): | 52 |
Длина (см): | 132 |
Вес (кг): | 24 |
Тип беговой дорожки: | Электрическая |
Мощность мотора (л.с.): | 0.75 |
Максимальная скорость (км/ч): | 10 |
Минимальная скорость (км/ч): | 1 |
Длина полотна (см): | 98 |
Ширина полотна (см): | 36 |
Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие.
Преимущества Sportiv
Гарантия низких цен
скидки и подарки с первой покупки
Доставка по Москве
Бесплатно от 15 000 руб.
Доставка по всей России
крупнейшими перевозчиками,
в кратчайшие сроки
по лучшим ценам
в кратчайшие сроки
по лучшим ценам
Оплата любым удобным способом
покупки в кредит и рассрочку,
наложенный платеж - плати
при получении
наложенный платеж - плати
при получении
Вам может понадобиться
Отзывы
